

| 姓名 | 學(xué)歷 | 入職單位 | 就業(yè)崗位 | 薪資 |
|---|
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | 運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 楊** | 初中 | 上海**科技 | 運(yùn)維工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術(shù) | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術(shù)服務(wù) | 運(yùn)維工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團(tuán)(杭州)有限公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | 運(yùn)維工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | 運(yùn)維工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | 云計(jì)算工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | 云計(jì)算工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術(shù) | Linux運(yùn)維工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術(shù) | 云計(jì)算工程師 | 13500 |

把所學(xué)知識(shí)真正運(yùn)用起來


一對(duì)一提供個(gè)性化就業(yè)服務(wù),讓你就業(yè)無憂





進(jìn)入企業(yè)不是終點(diǎn),持續(xù)走高才是目標(biāo)。我們?yōu)槟阗N心推出CC服務(wù)(Career Care,職業(yè)關(guān)懷服務(wù)),為你搭建終身學(xué)習(xí)服務(wù)平臺(tái)。

合作高校
學(xué)校地址:鄭州市金水區(qū)文化路90號(hào) | 招生熱線:400-638-3521 0371-63383521
豫ICP備10022989號(hào)-4